2.452,00 kr.
Tilbud
Levering: 2-3 dage
Varenummer (SKU): 713-R0000-001
Træfugtmåler med én måledybde til træ og udvalgte træplader
Robust fugtmåler til byggeri og træindustri med stødreducerende gummikant.
Ideel til fugtmåling i træfacader, spær, lægter, limtræ, trægulve, vinduer og døre.
Måler træfugt helt ned til 4% og i én dybde svarende til 17-65 mm tykke træemner*, f.eks. spær, planker mv.
Måleren kan betjenes med én hånd:
Måleområde 4 til 32% træfugt
Måledybde 19 mm (egnet til 17-65 mm træ)
Måleareal 50 x 64 mm
Målenøjagtighed ± 0,7%
Display nøjagtighed 0,1%
Densitetsindstilling 0.20 – 1.0 (iht. tabel)
Fugtalarm Alarm ved fugt over indstillet niveau
Tryk/hold Fastholder måleværdi, f.eks. i mørke
Måleområde 4 til 32% træfugt
Arbejdstemperatur 0 til 43°C
Automatisk slukning 60 sekunder
Kalibrering Fabrikskalibreret blok, medfølger
Strømforsyning 9-volt, medfølger
Batteritilstand Alarm ved lavt niveau
Opbevaring 10-32 °C og højst 95% RF
Beskyttelse Stødsikker transportboks
Dimensioner, lxbxh 14,6 x 7,6 x 2,5 cm
Vægt 204 g
Garanti 1 år eller 7 år ved registrering
Orion 910 Brugsanvisning (DK)
Orion 910 Quick Guide (DK)
Træartsindstillinger – anbefales i Danmark
Orion 910 Manual (US)
Orion Species-settings Questions and Answers (US)
Orion fugtmålere til træ
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Funktioner og egenskaber | Orion 910 | Orion 930 | Orion 950 |
| Læs mere og køb | Læs mere og køb | Læs mere og køb | |
| Fugt | |||
| Måleområde, træfugt | 4 til 32% | 4 til 32% | 4 til 32% |
| Måledybder 1: 6 mm 2: 18 mm | Træemner: - 3-65 mm */** | Træemner: < 18 mm 18-65 mm ** | Træemner: < 18 mm 18-65 mm ** |
| Måleareal | 50 x 64 mm | 50 x 64 mm | 50 x 64 mm |
| Målenøjagtighed | ± 0,7% | ± 0,7% | ± 0,7% |
| Display nøjagtighed | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Densitetsindstilling | 0.20 – 1.0 | 0.20 – 1.0 | 0.20 – 1.0 |
| Træarter, se kalibreringstabel | Alle | Alle | Alle |
| Bambusgulve iht. kalibreringstabel | Ja | Ja | Ja |
| Luftfugt og temperatur | |||
| Relativ luftfugtighed, RF | - | - | 0 til 100% |
| Målenøjagtighed, RF | - | - | ± 1,8% |
| Display nøjagtighed, RF | - | - | ± 0,1% |
| Temperatur, °C | - | - | 0 til 43°C |
| Målenøjagtighed, °C | - | - | ± 0,2°C |
| Display nøjagtighed, °C | - | - | ± 0,1°C |
| Dugpunkt | - | - | -65 til 43°C |
| Absolut fugtighed | - | - | 0 til 61,6 kg/m |
| Datalager | |||
| Lagringskapacitet, internt | - | - | 100 aflæsninger |
| Lagring i mobiltelefon | - | - | Afhænger af lagerstørrelse |
| Datalager, funktionkrav | - | - | 10-43°C ≤ 95%RF kondensfrit |
| Bluetooth® rækkevidde | - | - | 10 meter |
| Generelle funktioner | |||
| Fugtalarm | Ja | Ja | Ja |
| Måling i mørke | Hold-funktion | Hold-funktion | Hold-funktion |
| Kalibrering | Kalibreringsblok | Kalibreringsblok | Kalibreringsblok |
| Sporbar kalibrering (NIST-blok er tilkøb) | Blok med NIST-certifikat | Blok med NIST-certifikat | Blok med NIST-certifikat |
| Fabriksindstilling | Kan nul-stilles | Kan nul-stilles | Kan nul-stilles |
| Arbejdstemperatur | 0 til 43°C | 0 til 43°C | 0 til 43°C |
| Automatisk slukning | 60 sekunder | 60 sekunder | 60 sekunder |
| Batteri | 9-volt, alarm ved lavt niveau | 9-volt, alarm ved lavt niveau | 9-volt, alarm ved lavt niveau |
| Opbevaring | 10-32°C ≤ 95% RF | 10-32°C ≤ 95% RF | 10-32°C ≤ 95% RF |
| Garanti | 1 års generel fabriksgaranti 7 års garanti ved registrering | 1 års generel fabriksgaranti 7 års garanti ved registrering | 1 års generel fabriksgaranti 7 års garanti ved registrering |
| Dimensioner, lxbxh cm | 14,6 x 7,6 x 2,5 | 14,6 x 7,6 x 2,5 | 14,6 x 7,6 x 2,5 |
| Vægt | 204 g | 204 g | 204 g |
| Tilbehør | |||
| Kalibreringsblok | Ja | Ja | Ja |
| Brugsanvisning og træartstabel | Ja | Ja | Ja |
| Stødsikker transportboks | Ja | Ja | Ja |
© 2023 Fugtmålere
All rights reserved
Webshop af AWORK Webbureau
+45 53 88 78 80
info@nexttool.dk
Impressum
Nyhedsbrev